Прибытие Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(1) | 09:05 | 08:54 | приземлился |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:25 | 08:56 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 09:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS20 | 09:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS345 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 10:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 10:10 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | easyJet | U2308 | 10:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:40 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 10:50 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1065 | 11:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 11:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2063 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 12:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:10 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 12:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 12:15 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4536 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23208 | 12:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 12:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25001 | 12:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2320 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2603 | 12:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2322 | 01:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
