Прибытие Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 11:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1676 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6307 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 11:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(8) | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23216 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9892 | 12:30 | С задержкой | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7130 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7135 | 12:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 12:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 01:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83858 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24649 | 01:05 | по расписанию | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 01:05 | по расписанию | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 01:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 01:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5578 | 01:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 01:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 01:30 | по расписанию | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 01:30 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 01:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 01:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 01:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS768 | 01:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25421 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 01:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR478 | 01:50 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY1597 | 01:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23264 | 02:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS760 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1450 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7203 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7248 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 02:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS3916 | 02:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 02:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS770 | 02:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23276 | 02:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 02:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 03:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 03:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 03:05 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 03:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2813 | 03:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
