Вылет Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10:05 | по расписанию | |
| London (STN) | easyJet | U2309 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | RK6274 | 10:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 10:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 10:20 | по расписанию | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 10:20 | по расписанию | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:40 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5969 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3555 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3008 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 11:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS37 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 11:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 12:05 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 12:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 12:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:50 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 12:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U23271 | 01:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 01:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 01:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3760 | 01:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83859 | 01:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5663 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 01:45 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 01:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
