Вылет Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3555 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3008 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 11:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS37 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 11:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 12:05 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 12:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 12:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:50 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 12:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 01:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U23271 | 01:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 01:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 01:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3760 | 01:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83859 | 01:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5663 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 01:45 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 01:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(5) | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5964 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7770 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 02:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 02:05 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 02:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25422 | 02:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5579 | 02:15 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2305 | 02:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 02:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23227 | 02:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 02:25 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR890 | 02:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS715 | 02:35 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS793 | 02:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 02:45 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5683 | 02:45 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2321 | 02:55 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1596 | 03:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 03:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
