Вылет Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2807 | 05:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9506 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:45 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1064 | 05:50 | по расписанию | |
| London (STN) | easyJet | U2307 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 06:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 06:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 06:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23275 | 06:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 06:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS759 | 06:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 06:35 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM321 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 06:40 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1467 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 07:00 | по расписанию | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U23271 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS3915 | 07:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
