Вылет Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 05:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 05:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 05:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23311 | 05:55 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 06:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23273 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 06:05 | по расписанию | |
| London (STN) | easyJet | U2307 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:10 | по расписанию | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS799 | 06:15 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6016 | 06:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:25 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Jet2 | LS761 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5591 | 06:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:40 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 06:45 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS3901 | 06:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 07:00 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:05 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 07:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 07:10 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:10 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS791 | 07:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4524 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6875 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 07:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 07:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2907 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3872 | 08:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9639 | 08:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 08:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1092 | 08:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:25 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8109 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27808 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1467 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 08:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 08:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
