Вылет Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chambery (CMF) | TUI | BY1660 | 02:10 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS787 | 02:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6461 | 02:30 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3599 | 02:45 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 03:05 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 03:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:20 | по расписанию | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS3907 | 03:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(7) | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2258 | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9375 | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35103 | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9832 | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 03:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 03:45 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 04:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 04:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5614 | 04:15 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3657 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:20 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:20 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 04:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4320 | 04:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66908 | 04:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23295 | 04:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 04:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3170 | 04:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7328 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2493 | 05:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair UK | RK3646 | 05:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 05:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 05:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1527 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 05:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 05:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5960 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 05:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 05:50 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2333 | 06:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас