Вылет Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM399 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4069 | 05:45 | по расписанию | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3820 | 05:45 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:45 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | CJ908 | 05:45 | 17:53 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 05:50 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1064 | 05:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 | 05:55 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7329 | 06:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1374 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6041 | 06:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9306 | 06:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 06:05 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RK1159 | 06:20 | по расписанию | |
Cardiff (CWL) | Loganair | LM337 | 06:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2339 | 06:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 06:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK291 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 07:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1459 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7279 | 07:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5978 | 07:10 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 07:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 07:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:15 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8717 | 07:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 07:20 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 07:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3557 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8879 | 07:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8952 | 07:40 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 07:40 | по расписанию | |
London (STN) | easyJet | U2313 | 07:40 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U2606 | 07:45 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 08:10 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 08:10 | по расписанию | |
Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 08:10 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 08:15 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8262 | 08:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 08:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2321 | 09:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83505 | 09:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3259 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 09:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 09:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26308 | 09:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас