Прибытие Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 08:45 | по расписанию | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | по расписанию | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U2303 | 09:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:15 | С задержкой | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:15 | С задержкой | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | 08:46 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | 08:46 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | 08:46 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | 08:46 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7135 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3553 | 09:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 09:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:35 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | С задержкой | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 09:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS16 | 10:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10:10 | по расписанию | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | по расписанию | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 10:45 | по расписанию | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 10:55 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 11:30 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5401 | 12:20 | по расписанию | |
Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 12:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас