Прибытие Аэропорт Edinburgh (EDI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS706 | 07:00 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 07:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U29005 | 07:08 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23220 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2813 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8708 | 07:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 07:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 07:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:45 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8104 | 07:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL929 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6498 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6981 | 07:55 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 08:05 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK812 | 08:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2215 | 08:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(7) | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY6585 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4066 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 08:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8714 | 09:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:15 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23212 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(10) | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9374 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35106 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6483 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9747 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8718 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3759 | 09:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5943 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6006 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 09:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2334 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5581 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5740 | 10:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
