Jet2 в Аэропорт Edinburgh - EDI
В какие места летает Jet2 и откуда Аэропорт Edinburgh?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Посмотреть рейсы |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 2 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 9 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 16 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Посмотреть рейсы |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 23 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Edinburgh для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас