Edinburgh Flygplats Ankomster (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | Försenad | |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | Försenad | |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | Försenad | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 09:30 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | schemalagd | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 09:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 10:05 | Försenad | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:05 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS16 | 10:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | 09:53 | landat |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10:10 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(7) | 10:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6020 | 10:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7722 | 10:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 10:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 10:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:25 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:25 | Försenad | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 10:55 | Försenad | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:10 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:30 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 11:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | Försenad | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | schemalagd | |
Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 12:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 12:30 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 12:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 01:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK9823 | 01:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu