Edinburgh Flygplats Ankomster (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 09:25 | schemalagd | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 09:25 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66909 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7130 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7135 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:00 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS60 | 10:05 | 09:43 | landat |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7322 | 10:05 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | schemalagd | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR7353 | 10:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Försenad | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Försenad | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:15 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 11:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 11:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | Försenad | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 12:05 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U29003 | 12:09 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:10 | schemalagd | |
Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 12:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 12:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT904 | 12:30 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 12:35 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK1273 | 12:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1065 | 12:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 01:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2316 | 01:10 | schemalagd | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 01:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U23272 | 01:15 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 01:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu