Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5924 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 09:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK9816 | 09:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 09:55 | schemalagd | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23215 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23295 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8063 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5845 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5603 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3555 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 11:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3008 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS21 | 11:50 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 12:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 12:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
