Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 03:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 03:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 03:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(7) | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3461 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS757 | 03:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23295 | 03:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 03:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS739 | 03:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 03:40 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS733 | 03:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK8604 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2814 | 03:45 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:00 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS725 | 04:00 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | RK9361 | 04:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 04:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6656 | 04:45 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9382 | 04:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84464 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05:10 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05:20 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK293 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8293 | 05:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS753 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23834 | 05:30 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 05:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 05:45 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U23219 | 05:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2216 | 05:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 06:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 06:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1374 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6041 | 06:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9306 | 06:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U2604 | 06:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 | 06:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1287 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 06:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 06:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3658 | 06:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
