Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 05:40 | 05:52 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U2807 | 05:40 | 05:38 | På väg |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 05:45 | 05:50 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9506 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:45 | 05:57 | På väg |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1064 | 05:50 | schemalagd | |
| London (STN) | easyJet | U2307 | 06:00 | 05:54 | På väg |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 06:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 06:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 06:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23275 | 06:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 06:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS759 | 06:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 06:35 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM321 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 06:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1467 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 07:00 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U23271 | 07:05 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS3915 | 07:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3425 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7929 | 07:40 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5683 | 07:50 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK861 | 07:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:55 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2317 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5969 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 08:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 08:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2830 | 08:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8109 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5924 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS711 | 09:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 09:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9507 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
