Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9507 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS73 | 09:25 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT827 | 09:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 09:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2830 | 09:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 09:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6591 | 09:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 10:05 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3740 | 10:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 10:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB708 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 10:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5457 | 10:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 11:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2546 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8707 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL926 expand_more(7) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6025 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9586 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8033 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6970 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9754 | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3555 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 11:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 11:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 11:20 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM313 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4014 | 11:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | RK1652 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5924 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 11:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS37 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3005 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U2602 | 11:45 | schemalagd | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 11:50 | schemalagd | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 11:50 | schemalagd | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 11:50 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 12:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK2516 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5416 | 12:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1359 | 12:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 12:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM325 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7352 | 12:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
