Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 05:10 | 17:39 | På väg |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:10 | 17:39 | På väg |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:10 | 17:39 | På väg |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:10 | 17:39 | På väg |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 05:10 | 17:39 | På väg |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:10 | 17:39 | På väg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:10 | 17:39 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05:10 | 18:01 | På väg |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05:20 | schemalagd | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(4) | 05:25 | 17:56 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | 17:56 | På väg |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05:25 | 17:56 | På väg |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | 17:56 | På väg |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | 17:56 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6911 | 05:30 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(1) | 05:35 | 17:48 | På väg |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 05:35 | 17:48 | På väg |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 05:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23834 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 | 06:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 06:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 06:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 06:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 07:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 07:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6591 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB710 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7193 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5460 | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2514 | 07:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U258 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83505 | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8717 | 07:30 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21232 | 07:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 07:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3557 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8879 | 07:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21926 | 07:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3659 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | British Airways | BA8889 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8111 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Qatar Airways | QR8111 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | British Airways | BA8889 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8111 | 07:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Qatar Airways | QR8111 | 07:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2674 | 08:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 08:00 | schemalagd | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 08:05 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 08:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 08:10 | schemalagd | |
| London (STN) | easyJet | U2313 | 08:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 08:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27260 | 08:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3259 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 08:30 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 09:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
