Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 07:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5969 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 07:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS723 | 07:20 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR6695 | 07:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS789 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 08:20 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8109 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83501 | 08:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5599 | 09:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5924 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3658 | 09:20 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS73 | 09:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 09:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Ryanair | RK5631 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5580 | 10:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2546 | 10:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 10:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23295 | 10:30 | schemalagd | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 10:30 | schemalagd | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberojet | E9722 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS346 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:45 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
