Edinburgh Flygplats Ankomster (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL122 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3680 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6025 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3939 | 07:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC806 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6535 | 07:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8502 | 07:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 07:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA278 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1563 | 07:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3852 | 07:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4163 | 07:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC936 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6541 | 07:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8103 | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK290 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24679 | 07:45 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 07:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS72 | 08:05 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 08:10 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9886 | 08:10 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5927 | 08:10 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4837 | 08:10 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25553 | 08:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 08:15 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA8700 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5602 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7053 | 08:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA82 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1522 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3622 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8208 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8276 | 08:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1624 | 08:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9467 | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3171 | 08:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 09:35 | schemalagd | |
| London (STN) | easyJet | U2308 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 09:45 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM392 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4062 | 09:50 | schemalagd | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3069 | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 10:10 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | schemalagd | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5968 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
