Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 01:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT407 | 01:45 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5608 | 01:50 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | TUI Airways | BY1640 | 01:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23213 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1449 expand_more(7) | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5980 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7142 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4069 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6287 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5201 | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(6) | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6001 | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 02:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 02:05 | schemalagd | |
Chambery (CMF) | TUI | BY1660 | 02:10 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS787 | 02:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6461 | 02:30 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3599 | 02:45 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 03:05 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 03:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:20 | schemalagd | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS3907 | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(7) | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2258 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9375 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35103 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9832 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 03:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 03:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 03:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 04:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5614 | 04:15 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3657 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:20 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:20 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 04:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4320 | 04:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66908 | 04:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23295 | 04:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 04:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3170 | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 04:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7328 | 05:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 05:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2493 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair UK | RK3646 | 05:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 05:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 05:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu