Edinburgh Flygplats avgångar (EDI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | schemalagd | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 07:30 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23315 | 07:30 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 07:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 07:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3425 | 08:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 08:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 08:15 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 08:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26474 | 08:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 08:35 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 08:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 08:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 09:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:35 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | schemalagd | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 09:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2454 | 09:55 | schemalagd | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL253 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8208 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4014 | 10:00 | schemalagd | |
Derry (LDY) | easyJet | U2317 | 10:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 10:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 10:25 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 10:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:35 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:45 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7315 | 11:00 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu