EasyJet på Edinburgh Flygplats - EDI
Vilka platser flyger EasyJet till och från Edinburgh Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 32 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Visa flyg |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 50 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 38 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 60 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 9 | Visa flyg |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 4 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Visa flyg |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Visa flyg |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 52 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Visa flyg |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 14 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 5 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu