EasyJet på Edinburgh Flygplats - EDI
Vilka platser flyger EasyJet till och från Edinburgh Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visa flyg |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 42 | Visa flyg |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 9 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 34 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 43 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 5 | Visa flyg |
| Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 4 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 11 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Visa flyg |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Visa flyg |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 53 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 32 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 10 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 34 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Visa flyg |
| London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 2 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.






























































