Edinburgh 机场 的 British Airways - EDI
British Airways 往返于哪些地点的 Edinburgh 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 40 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 96 | 查看航班 |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 12 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | 查看航班 |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 95 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 140 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 3 | 查看航班 |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 5 | 查看航班 |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 2 | 查看航班 |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 48 | 查看航班 |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 14 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 查看航班 |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 查看航班 |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。