Edinburgh 机场 到达(EDI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | easyJet | U2310 | 09:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(7) | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6859 | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 10:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 10:35 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 10:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2970 | 11:00 | 已预定 | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4093 | 11:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 11:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 11:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 11:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 11:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 12:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9319 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:30 | 取消 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:30 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1624 | 12:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23298 | 12:45 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 12:50 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 12:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:05 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4536 | 01:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 01:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 01:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 01:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 01:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25421 | 01:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。

