Edinburgh 机场 到达(EDI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 10:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9886 | 10:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5927 | 10:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4837 | 10:00 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(8) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6020 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:25 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 10:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 10:45 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 10:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 10:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 10:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 10:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 11:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23324 | 11:20 | 已预定 | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6015 | 11:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 11:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 11:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 11:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6307 | 11:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23246 | 11:55 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 12:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25001 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23208 | 12:45 | 已预定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 12:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:50 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 12:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 01:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 01:05 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4525 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24679 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3732 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 01:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 01:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5578 | 01:20 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS3902 | 01:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:35 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 01:35 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23274 | 01:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 01:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。

