Edinburgh 机场 出发(EDI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:30 | 11:48 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | RK9816 | 11:35 | 11:55 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 12:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 12:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 12:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 12:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8115 | 12:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6124 | 12:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(4) | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5272 | 12:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:40 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5591 | 12:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 12:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 12:45 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2305 | 12:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 12:50 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC415 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9543 | 12:55 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 01:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 01:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 01:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 01:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 01:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 01:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 01:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 01:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 01:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23231 | 01:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 01:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 01:15 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 01:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(10) | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9318 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:25 | 已预定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8705 | 01:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 01:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 01:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 01:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 01:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 01:45 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1051 | 01:45 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U252 | 01:45 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3599 | 02:00 | 已预定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 02:00 | 已预定 | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 02:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(7) | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3461 | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 02:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 02:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1449 expand_more(5) | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5980 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7142 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4069 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6287 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5201 | 02:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25422 | 02:10 | 已预定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR890 | 02:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8604 | 02:15 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG4732 | 02:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23227 | 02:25 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS713 | 02:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24690 | 02:35 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23223 | 02:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 02:55 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS711 | 03:05 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21232 | 03:15 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U23329 | 03:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。

