Edinburgh 机场 的 EasyJet - EDI
EasyJet 往返于哪些地点的 Edinburgh 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 32 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 52 | 查看航班 |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 10 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 44 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 61 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
| Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 6 | 查看航班 |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 61 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 50 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 38 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 8 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。


























































