Edinburgh 机场 的 Jet2 - EDI
Jet2 往返于哪些地点的 Edinburgh 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 15 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 2 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 14 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 9 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 5 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 6 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 20 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。






























































