Edinburgh 机场 的 Ryanair - EDI
Ryanair 往返于哪些地点的 Edinburgh 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 12 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 5 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 16 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 56 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 4 | 查看航班 |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 15 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 41 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 20 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。


























































