Edinburgh 机场 的 Ryanair - EDI
Ryanair 往返于哪些地点的 Edinburgh 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 7 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | 查看航班 |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 16 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 54 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | 查看航班 |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Edinburgh 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Edinburgh 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Edinburgh 机场 租车 节省大量资金。