Edinburgh 空港 の British Airways - EDI
British Airways が Edinburgh 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | フライトを見る |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 28 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 84 | フライトを見る |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 12 | フライトを見る |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 3 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | フライトを見る |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 2 | フライトを見る |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | フライトを見る |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 108 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 158 | フライトを見る |
| Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | フライトを見る |
| Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | フライトを見る |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 40 | フライトを見る |
| Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | フライトを見る |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 | 5 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | フライトを見る |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






























































