Edinburgh 空港 の British Airways - EDI
British Airways が Edinburgh 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 54 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 54 | フライトを見る |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | フライトを見る |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 6 | フライトを見る |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 95 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 154 | フライトを見る |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 24 | フライトを見る |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 22 | フライトを見る |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | フライトを見る |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | フライトを見る |
British Airways が運航する Edinburgh 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | フライトを見る |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
British Airways が運航する Edinburgh 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | フライトを見る |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。