Edinburgh 空港 の British Airways - EDI
British Airways が Edinburgh 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | フライトを見る |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 38 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 96 | フライトを見る |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 14 | フライトを見る |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | フライトを見る |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 10 | フライトを見る |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 93 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 146 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | フライトを見る |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 3 | フライトを見る |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | フライトを見る |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | フライトを見る |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 4 | フライトを見る |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | フライトを見る |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | フライトを見る |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 10 | フライトを見る |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | フライトを見る |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

