Edinburgh 空港 の Ryanair - EDI
Ryanair が Edinburgh 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 7 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | フライトを見る |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | フライトを見る |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 16 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 54 | フライトを見る |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | フライトを見る |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | フライトを見る |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | フライトを見る |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | フライトを見る |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | フライトを見る |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | フライトを見る |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Edinburgh 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Edinburgh 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。