British Airways på Edinburgh Flygplats - EDI
Vilka platser flyger British Airways till och från Edinburgh Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Visa flyg |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 28 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 84 | Visa flyg |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 12 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 3 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Visa flyg |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 2 | Visa flyg |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Visa flyg |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 108 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 158 | Visa flyg |
| Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Visa flyg |
| Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Visa flyg |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 40 | Visa flyg |
| Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Visa flyg |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 | 5 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Visa flyg |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu





























































