Loganair på Edinburgh Flygplats - EDI
Vilka platser flyger Loganair till och från Edinburgh Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Visa flyg |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 12 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 10 | Visa flyg |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 6 | Visa flyg |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Visa flyg |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Visa flyg |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Visa flyg |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | Visa flyg |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Edinburgh Flygplats som drivs av Loganair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Edinburgh Flygplats som drivs av Loganair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu