Ryanair på Edinburgh Flygplats - EDI
Vilka platser flyger Ryanair till och från Edinburgh Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 7 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visa flyg |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Visa flyg |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 16 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 54 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Visa flyg |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 40 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Visa flyg |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 3 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visa flyg |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Edinburgh Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Edinburgh Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Edinburgh Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu